<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobiliteitsscan &#124; kosten besparen door slimmer reizen</title>
	<atom:link href="http://mobiliteitsscan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobiliteitsscan.com</link>
	<description>tastbare resultaten met slimmer werken, slimmer reizen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 03:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Werkgever cruciaal voor verdere ontwikkeling HNW</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/werkgever-cruciaal-voor-verdere-ontwikkeling-hnw</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/werkgever-cruciaal-voor-verdere-ontwikkeling-hnw#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsscan]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsvoucher]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[werken 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Recent onderzoek toont aan dat werkgevers nog veel kunnen winnen op het gebied van Het Nieuwe Werken (HNW).  Slechts 40% van de werknemers geeft aan dat hun werkgever (ruim) voldoende doet aan HNW. Inmiddels geeft 12% van de werknemers aan de vrijheid te hebben zelf te bepalen waar en wanneer te werken. Om een verdere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recent <a href="http://www.slideshare.net/Mobiliteitsscan/kennis-rapportage-blauw-researchhnwdoejezelf">onderzoek</a> toont aan dat werkgevers nog veel kunnen winnen op het gebied van Het Nieuwe Werken (HNW).  Slechts 40% van de werknemers geeft aan dat hun werkgever (ruim) voldoende doet aan HNW. Inmiddels geeft 12% van de werknemers aan de vrijheid te hebben zelf te bepalen waar en wanneer te werken. Om een verdere ontwikkeling binnen HNW door te maken ligt de sleutel bij de werkgever.</p>
<p>De naamsbekendheid van HNW, mede dankzij de campagne HNW Doe je Zelf  is toegenomen in anderhalf jaar van 14% naar 31%. Daarnaast blijkt dat het begrip steeds bekender wordt en medewerkers positiever gaan denken over HNW.</p>
<p>Vraag <a title="mobiliteitsscan aanvragen" href="http://mobiliteitsscan.com/aanvraag">direct</a> de mobiliteitsscan aan en ontdek hoe u door slimmer werken kosten kunt besparen, werknemerstevredenheid kunt verhogen en duurzaamheid bevordert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/werkgever-cruciaal-voor-verdere-ontwikkeling-hnw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Nieuwe Werken kan Nederland miljarden opleveren</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/het-nieuwe-werken-kan-nederland-miljarden-opleveren</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/het-nieuwe-werken-kan-nederland-miljarden-opleveren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[#SWSR]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[hnwdjz]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsvoucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Als in 2015 20 % van de beroepsbevolking een dag per week thuis werkt, levert dat de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna twee miljard euro aan baten. Op dit moment bestaat 10 procent van de beroepsbevolking uit &#8216;nieuwe werkers&#8217; Dat concludeert PwC in de eerste Verkenning van de macro-economische effecten van Het Nieuwe Werken (HNW), uitgevoerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als in 2015 20 % van de beroepsbevolking een dag per week thuis werkt, levert dat de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna twee miljard euro aan baten. Op dit moment bestaat 10 procent van de beroepsbevolking uit &#8216;nieuwe werkers&#8217;</p>
<p>Dat concludeert PwC in de eerste Verkenning van de macro-economische effecten van <a title="Het Nieuwe Werken" href="http://www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl/home/" target="_blank">Het Nieuwe Werken</a> (HNW), uitgevoerd in opdracht van Natuur &amp; Milieu in het kader van <a title="Week van het Nieuwe Werken" href="http://www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl/home/" target="_blank">de Week van het Nieuwe Werken</a>.<span id="more-932"></span></p>
<p>Tweederde van de baten komt tot stand door het sterk terugdringen van de hoeveelheid reistijd. De gemiddelde Nederlander reist 54 minuten per werkdag van huis naar werk en terug. Dat is het hoogste gemiddelde van Europa. Door meer thuis te werken en minder te reizen, houden mensen tijd over. De verwachting is dat ongeveer de helft van deze tijd effectief aan werk wordt besteed, en de andere helft aan meer ontspanning.</p>
<h3>Slimmer reizen en volksgezondheid</h3>
<p>Als 20 procent van de beroepsbevolking twee dagen per week thuis werkt, vermindert het aantal auto&#8217;s op de weg met 180.000 per werkdag. Dat scheelt 3,5 miljard autokilometers. Dit leidt tot <a title="minder files" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/digitale-mobiliteit-vermindert-files-innovatie-automatisering-gids-it-in-bedrijf-automatisering-gids">minder files</a>, minder luchtverontreiniging, minder verkeersslachtoffers en minder CO2-uitstoot, zo concludeert het rapport. HNW kan leiden tot permanent &#8216;vakantieverkeer&#8217; op de weg en tot positieve effecten op de volksgezondheid. De baten van minder verkeersongelukken en minder CO2-uitstoot door het verkeer zijn 117 miljoen euro in 2015.</p>
<h3>Slimmer werken en arbeidsproductiviteit</h3>
<p>Naast mobiliteitsvoordelen zorgt HNW eveneens voor een stijging van de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie. Met name kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en gehandicapten, kunnen profiteren van thuis- en flexibel werken. Geschat wordt dat uit deze groep 8.300 mensen extra tot de arbeidsmarkt toetreden.</p>
<p>Wilt u ook weten wat HNW voor uw organisatie kan betekenen, <a title="Mobiliteitsvoucher voor gratis mobiliteitsscan aanvragen" href="www.mobiliteitsscan.com/aanvraag" target="_blank">vraag de gratis mobiliteitsscan</a> aan en ontdek welke kosten en baten HNW voor uw organisatie  oplevert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/het-nieuwe-werken-kan-nederland-miljarden-opleveren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiliteitsvouchers weer beschikbaar !</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/mobiliteitsvouchers-weer-beschikbaar</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/mobiliteitsvouchers-weer-beschikbaar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[#SWSR]]></category>
		<category><![CDATA[bereikbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame]]></category>
		<category><![CDATA[electrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[kosten besparen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsscan]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsvoucher]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>
		<category><![CDATA[Slim reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Slim werken]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[De subsidie regeling mobiliteitsvouchers is op 12 december 2011 verlengd tot 31 december 2012. Het beschikbare budget is verhoogd tot € 8 miljoen.  De afgelopen 17 maanden zijn ruim 1500 mobiliteitsvouchers aan het MKB en stichtingen verstrekt. Met de mobiliteitsvoucher hebben zij een mobiliteitsscan uit laten voeren. Vervolgens hebben ze tot € 4.500  subsidie ontvangen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a title="subsidie regeling mobiliteitsvouchers Agentschap NL" href="http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/aanvragen-mobiliteitsvouchers" target="_blank">subsidie regeling mobiliteitsvouchers</a> is op 12 december 2011 verlengd tot 31 december 2012. Het beschikbare budget is verhoogd tot € 8 miljoen.  De afgelopen 17 maanden zijn ruim 1500 <a title="Mobiliteitsvoucher" href="http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidie/mobiliteitsvouchers?gclid=CLqc8uHs4awCFUGFDgodXT4ipQ" target="_blank">mobiliteitsvouchers</a> aan het MKB en stichtingen verstrekt. Met de mobiliteitsvoucher hebben zij <a href="http://www.mobiliteitsscan.com/informatie">een mobiliteitsscan</a> uit laten voeren. Vervolgens hebben ze tot € 4.500  subsidie ontvangen <span id="more-1026"></span>voor <a title="Referenties uitgevoerde mobiliteitsscans" href="http://www.mobiliteitsscan.com/wie-gingen-u-voor" target="_blank">communicatie en implementatie van tips</a> om de winst te vergroten, bereikbaarheid te verbeteren, duurzamer te ondernemen en met het nieuwe werken aan de slag te gaan. De door ons ontwikkelde mobiliteitsscan wordt volledig online uitgevoerd inclusief een persoonlijke online terugkoppeling, indien gewenst met <a title="Gaat videoconferencing de zakenreis vervangen?" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/gaat-videoconferencing-de-zakenreis-vervangen" target="_blank">video conferencing</a>. Zo kunt u direkt ervaren hoe eenvoudig het is om <!--more-->met de huidige techniek slimmer te werken en minder te reizen. Wilt u weten wat een mobiliteitsscan u kan opleveren ? <a title="Contact en telefoonnummers mobiliteitsscan" href="http://www.mobiliteitsscan.com/over-ons" target="_blank">Bel ons </a>of <a title="Mobiliteitsscan direkt aanvragen" href="http://www.mobiliteitsscan.com/aanvraag" target="_blank">vraag de scan aan </a>en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.  Het volledige persbericht is te lezen op <a title="Mobiliteitsvouchers weer beschikbaar ! " href="http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/12/12/programma-mobiliteitsvouchers-wordt-voortgezet-in-2012.html" target="_blank">Rijksoverheid.nl </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/mobiliteitsvouchers-weer-beschikbaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Redenen om de scan uit te voeren</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/5-redenen-om-de-scan-uit-te-voeren</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/5-redenen-om-de-scan-uit-te-voeren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[#SWSR]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsscan]]></category>
		<category><![CDATA[redenen scan]]></category>
		<category><![CDATA[slim werken slim reizen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/5-redenen-om-de-scan-uit-te-voeren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 100 ondernemers gingen u voor!</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/ruim-100-ondernemers-gingen-u-voor</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/ruim-100-ondernemers-gingen-u-voor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[#SWSR]]></category>
		<category><![CDATA[duurzamer ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsscan]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsvoucher]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer reizen]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Samen met onze partners hebben wij voor meer dan 100 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de mobiliteitsscan uitgevoerd. Onze klanten geven aan dat hun organisatie bewust geworden is van mogelijkheden om eenvoudig winstvergroting en duurzamer ondernemen te realiseren. Lees hier voorbeelden van uitgevoerde mobiliteitsmaatregelen. Onze scan is uitgevoerd in veel sectoren zoals advocatuur, architectenbureaus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met onze partners hebben wij voor meer dan 100 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf <a title="De mobiliteitsscan" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/de-mobiliteitsscan" target="_blank">de mobiliteitsscan</a> uitgevoerd.</p>
<p>Onze klanten geven aan dat hun organisatie bewust geworden is van mogelijkheden om eenvoudig <a title="Wilt u betere bereikbaarheid en meer winst voor uw bedrijf?" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/wilt-u-betere-bereikbaarheid-en-meer-winst-voor-uw-bedrijf" target="_blank">winstvergroting</a> en duurzamer ondernemen te realiseren. <a title="Voorbeelden uitgevoerde mobiliteitsscans" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/voorbeelden-uitgevoerde-mobiliteitsmaatregelen" target="_self">Lees hier voorbeelden</a> van uitgevoerde mobiliteitsmaatregelen.<span id="more-976"></span></p>
<p>Onze scan is uitgevoerd in veel sectoren zoals advocatuur, architectenbureaus, adviesbureaus, detacheringsbureaus, uitzendbureau’s, hotels, winkels, bouwbedrijven, productiebedrijven, verhuisbedrijven brancheorganisaties en stichtingen. U kunt <a title="Onderzoeksresultaten 100 scans SWSR mobiliteitsscan" href="http://www.mobiliteitsscan.com/wp-content/uploads/110914-ARTIKEL-Slimmer-Reizen-en-Het-Nieuwe-Werken.pdf" target="_blank">hier</a> lezen wat ons opviel in de scanresultaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/ruim-100-ondernemers-gingen-u-voor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu: Maak kans op gratis kerst-/nieuwjaarsborrel voor 20 medewerkers</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/nu-gratis-kerst-nieuwjaarsborrel-voor-20-medewerkers</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/nu-gratis-kerst-nieuwjaarsborrel-voor-20-medewerkers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[#SWSR]]></category>
		<category><![CDATA[eindejaarsborrel]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[kerstborrel]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsscan]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsvoucher]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer reizen]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Onder iedere 10 aanvragen voor 1 december 2011 wordt een gratis kerst/nieuwjaarsborrel voor 20 medewerkers verloot. De borrel is een middel om de presentatie van het mobiliteitsrapport onder de aandacht te brengen van uw medewerkers. Communicatie over slimmer werken slimmer reizen bepaalt immers in belangrijke mate het succes van de mobiliteitsmaatregelen. Wij verzorgen voor u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder iedere 10 aanvragen voor 1 december 2011 wordt een gratis kerst/nieuwjaarsborrel voor 20 medewerkers verloot.</p>
<p>De borrel is een middel om de presentatie van het mobiliteitsrapport onder de aandacht te brengen van uw medewerkers. Communicatie over <a title="Slimmer Werken Slimmer Reizen" href="http://www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl/home/" target="_blank">slimmer werken slimmer reizen</a> bepaalt immers in belangrijke mate het succes van de mobiliteitsmaatregelen. Wij verzorgen voor u de borrel en geven een presentatie van het mobiliteitsrapport voor uw bedrijf.</p>
<p>Vraag nu <a href="http://www.mobiliteitsscan.com/aanvraag">direct </a><a title="De mobiliteitsscan" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/de-mobiliteitsscan" target="_blank">de mobiliteitsscan</a> aan en u maakt kans op een gratis bedrijfsborrel voor 20 medewerkers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/nu-gratis-kerst-nieuwjaarsborrel-voor-20-medewerkers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeelden tips en mobiliteitsmaatregelen</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/voorbeelden-uitgevoerde-mobiliteitsmaatregelen</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/voorbeelden-uitgevoerde-mobiliteitsmaatregelen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[#SWSR]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[inkopen]]></category>
		<category><![CDATA[kostenbesparing]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer reizen]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[winstvergroting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Samen met onze partners hebben wij sinds 1 juli 2010 ruim 100 scans uitgevoerd. Voorbeelden van tips en  mobiliteitsmaatregelen zijn: Proef elektrisch rijden Stimuleren (elektrische) fietsgebruik met de aktie rij2op5 E-conferencing (o.a. video-vergaderen, skype) Externe werkplekken in smart work center Analyse autoregeling op 100 punten Vergroenen wagenpark: A-label, groen gas Optimaliseren bestaande reis- en werkregelingen Mobiliteitsbudget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met onze partners hebben wij sinds 1 juli 2010 ruim 100 scans uitgevoerd. Voorbeelden van tips en  mobiliteitsmaatregelen zijn:</p>
<ul>
<li><a title="Proef elektrisch rijden" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/provide-consultancy-werkt-aan-slimmer-reizen" target="_self">Proef elektrisch rijden</a></li>
<li>Stimuleren (elektrische) <a title="Fiets naar je Werk!" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/fiets-naar-je-werk" target="_blank">fietsgebruik</a> met de aktie <a title="Stimulering fietsgebruik met rij2op5" href="http://www.rij2op5.nl/" target="_self">rij2op5</a></li>
<li>E-conferencing (o.a. <a title="Video vergaderen" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/gaat-videoconferencing-de-zakenreis-vervangen" target="_self">video-vergaderen</a>, skype)</li>
<li>Externe werkplekken in <a title="Swung house - derde werkplek" href="http://www.swunghouse.nl" target="_self">smart work cente</a>r</li>
<li>Analyse autoregeling op 100 punten</li>
<li>Vergroenen wagenpark: A-label, groen gas<span id="more-984"></span></li>
</ul>
<ul>
<li>Optimaliseren bestaande reis- en werkregelingen</li>
<li>Mobiliteitsbudget</li>
<li><a title="JE brengt banden op spanning " href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/mobiliteitsscan-je-consultancy-afgerond" target="_self">Band op spanning actie</a></li>
<li>Abonnementen openbaar vervoer in combinatie met auto van de zaak: NS business card, mobility mixx, Radiuz</li>
<li>Elektrische <a title="Fiets naar je Werk!" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/fiets-naar-je-werk" target="_blank">fietsenproject </a>en fietsplan</li>
<li>Communicatie bereikbaarheid</li>
<li><a title="Slimmer reizen met Carpoolen" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/slimmer-reizen-met-carpoolen" target="_blank">Carpoolfaciliteiten</a></li>
<li>E-work faciliteiten</li>
<li>E-learning</li>
<li><a title="Waar vind ik een Wifi Werkplek?" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/waar-vind-ik-een-wifi-werkplek" target="_blank">Flexibele werkplekken</a></li>
<li>Inkoopbegeleiding telecom en IT voor HNW</li>
</ul>
<p>Benieuwd wat uw bedrijf kan doen om <a title="Mobiliteit: kosten besparen door slimmer werken slimmer reizen" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/mobiliteit-kosten-besparen-door-slimmer-reizen-en-werken" target="_blank">kosten te besparen</a>, slimmer te werken of duurzamer te ondernemen ? <a title="Mobiliteitsvoucher aanvragen" href="http://www.mobiliteitsscan.com/aanvraag" target="_self">vraag direct de voucher aan !</a> Of <a title="Mobiliteitsscan contact" href="http://www.mobiliteitsscan.com/over-ons" target="_blank">bel</a> voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/voorbeelden-uitgevoerde-mobiliteitsmaatregelen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manager cruciaal bij invoering flexibel werken</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/manager-cruciale-succesfactor-bij-invoering-flexibel-werken</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/manager-cruciale-succesfactor-bij-invoering-flexibel-werken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[#SWSR]]></category>
		<category><![CDATA[flexibele werktijden]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[P&O]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/blog/manager-van-de-21e-eeuw-wat-gaat-u-doen</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/manager-cruciale-succesfactor-bij-invoering-flexibel-werken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaat videoconferencing de zakenreis vervangen ?</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/gaat-videoconferencing-de-zakenreis-vervangen</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/gaat-videoconferencing-de-zakenreis-vervangen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[#SWSR]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[hnwdjz]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/blog/videoconferenties-groeit-sneller-dan-zakenreizen</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer onderzoeken voorspellen een daling van het aantal zakenreizen. Uit onderzoek van BCD travel, marktleider in zakenreismanagement in de Benelux, blijkt dat in de komende twee jaar een derde van de bedrijven denkt het grootste deel of bijna alle zakenreizen online te gaan boeken. Opmerkelijk uit het onderzoek is verder dat videoconferencing door veel bedrijven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer onderzoeken voorspellen een daling van het aantal zakenreizen. Uit <a title="BCD travel" href="http://www.bcdtravel.de/go/id/cjvo/" target="_self">onderzoek</a> van <a title="BCD travel" href="http://www.bcdtravel.nl/" target="_self">BCD travel</a>, marktleider in zakenreismanagement in de Benelux, blijkt dat in de komende twee jaar een derde van de bedrijven denkt het grootste deel of bijna alle zakenreizen online te gaan boeken. <span id="more-877"></span>Opmerkelijk uit het onderzoek is verder dat videoconferencing door veel bedrijven als goed alternatief wordt gezien. Ons eigen <a href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/mkb-bedrijven-laten-jaarlijks-300-miljoen-euro-liggen-swsr-hnw">onderzoek </a>onder 100 MKB bedrijven toont echter aan dat videoconferencing door het MKB nog niet veel gebruikt wordt.</p>
<p>Videoconferencing is in opmars om de <a title="Mobiliteit: kosten besparing door slimmer reizen slimmer werken" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/mobiliteit-kosten-besparen-door-slimmer-reizen-en-werken" target="_blank">totale mobiliteitskosten van een  bedrijf te verminderen</a>. Wanneer het niet strict noodzakelijk is om  elkaar fysiek te ontmoeten is videoconferencing een rendabel alternatief  voor het maken van zakenreizen.</p>
<p>Wilt u weten welke mogelijkheden videoconferencing voor uw bedrijf biedt, vraag dan <a href="http://www.mobiliteitsscan.com/aanvraag">hier</a> de gratis mobiliteitsscan aan.</p>
<p>De adviseurs van mobiliteitsscan.com maken zelf veelvuldig gebruik van video conferencing voor online samenwerking. De eindpresentatie kan naar wens middels video conferencing plaatsvinden. Een pc of laptop met internet en camera volstaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/gaat-videoconferencing-de-zakenreis-vervangen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rij 2 op 5 &#8211; verleiden om te fietsen</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/rij-2-op-5-verleiden-om-te-fietsen</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/rij-2-op-5-verleiden-om-te-fietsen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht, 1 november 2011. Het is nog vroeg als bij Seats2meet in Utrecht de eerste deelnemers voor de Rij 2 op 5 masterclass binnenkomen. Deze ochtend wordt de deelnemers door collega mobiliteitsadviseur Roel Lenoir en Rij 2 op 5 de kneepjes bijgebracht van het verleiden van medewerkers om vaker de fiets te pakken. De deelnemers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utrecht, 1 november 2011. Het is nog vroeg als bij <a title="Seats2meet" href="http://www.seats2meet.com/" target="_self">Seats2meet</a> in Utrecht de eerste deelnemers voor de Rij 2 op 5 masterclass binnenkomen. Deze ochtend wordt de deelnemers door collega mobiliteitsadviseur <a title="Roel Lenoir" href="http://www.roellenoir.nl/" target="_self">Roel Lenoir</a> en <a title="Rij 2 op 5" href="http://www.rij2op5.nl/" target="_self">Rij 2 op 5</a> de kneepjes bijgebracht van het verleiden van medewerkers om vaker de fiets te pakken. De deelnemers vertellen ieder hun meest bijzondere fietservaring. <span id="more-903"></span>Na een aantal grafieken en tabellen over het <a title="Mobiliteit en de fiets in Nederland" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/kijk-we-hebben-alles-mee" target="_blank">fietsgebruik in Nederland</a> komen de mogelijkheden ter sprake om vaker de fiets te laten pakken. Vervolgens beoordelen de deelnemers elkaars advies op de genoemde fietsmogelijkheden. Het blijkt dat de deelnemende adviseurs al diverse mogelijkheden van de fiets en elektrische fiets in de rapporten hebben opgenomen.</p>
<p>Iedereen in Nederland kan fietsen, toch blijkt dat vanaf 16 jaar het fietsgebruik terugloopt. De campagne is ontwikkeld om automobilisten te verleiden 2 dagen per week de fiets te nemen.</p>
