<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobiliteitsscan &#124; kosten besparen door slimmer reizen</title>
	<atom:link href="http://mobiliteitsscan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobiliteitsscan.com</link>
	<description>tastbare resultaten met slimmer werken, slimmer reizen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 22:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Telefacing in beweging.</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/telefacing-in-beweging</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/telefacing-in-beweging#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiliteitsscan.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Anno 2012 neem het klantcontact af en de behoefte aan (video)chat toe. Hoe gaat uw organisatie om met deze ontwikkeling om concurrentievoordeel te behouden ? De Amerikaanse consultancyorganisatie Proudfoot doet regelmatig onderzoek naar sales effectiveness. Zij concludeerde in 2009 dat de gemiddelde verkoper slechts 20% van zijn tijd met actieve sales bezig is, dan hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anno 2012 neem het klantcontact af en de behoefte aan (video)chat toe. Hoe gaat uw organisatie om met deze ontwikkeling om concurrentievoordeel te behouden ? De Amerikaanse consultancyorganisatie Proudfoot doet regelmatig onderzoek naar sales effectiveness. Zij concludeerde in 2009 dat de gemiddelde verkoper slechts 20% van zijn tijd met actieve sales bezig is, dan hebben ze het over (klanten bezoeken inclusief het maken van telefonisch afspraken).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://mobiliteitsscan.com/blog/telefacing-in-beweging/attachment/telefacing-plaatje-2" rel="attachment wp-att-1811"><img class="size-thumbnail wp-image-1811 alignright" title="telefacing plaatje" src="http://mobiliteitsscan.com/wp-content/uploads/2012/04/telefacing-plaatje-150x150.jpg" alt="telefacing, het nieuwe werken, het nieuwe verkopen, marketing" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1806"></span>Lees nu <a title="dit artikel" href="http://mobiliteitsscan.com/blog/telefacing-in-beweging/attachment/voeg-beleving-toe-aan-de-salescall" rel="attachment wp-att-1807">Voeg beleving toe aan de salescall</a> en ontdek hoe telefacing voor uw organisatie en product/dienst geschikt kan zijn. Daarnaast ontvangt u handvaten hoe u telefacing implementeert in uw organisatie. Dit aan hand van best practice Essent.</p>
<p>Wilt u onderzoeken of telefacing ook voor uw product/dienst geschikt is en hoe uw branchegenoten presteren ? Doe nu de <a title="Quickscan slimmer werken slimmer reizen" href="http://mobiliteitsscan.com/quickscan">quickscan</a> en ontdek hoe telefacing voor uw organisatie leidt tot kostenbesparingen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/telefacing-in-beweging/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers verruimd: nu ook geadviseerde producten vergoed !</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/subsidieprogramma-mobiliteitsvouchers-verruimd-nu-ook-geadviseerde-producten-vergoed</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/subsidieprogramma-mobiliteitsvouchers-verruimd-nu-ook-geadviseerde-producten-vergoed#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[implementatie]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsvoucher]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>
		<category><![CDATA[slim]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiliteitsscan.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Op 6 maart is de verlenging van het subsidieprogramma mobiliteitsvouchers gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is verlengd tot 20 december 2012 en het subsidieplafond is verhoogd naar € 8.000.000,-. De regeling is verruimd om implementatie van het advies in de mobiliteitsscan in de onderneming te vergemakkelijken. Naast adviesuren kunnen nu ook geadviseerde producten via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 6 maart is de verlenging van het subsidieprogramma mobiliteitsvouchers gepubliceerd in de <a title="Officiele publicatie verlenging mobiliteitsvoucher in staatscourant" href="http://bit.ly/zc8riF" target="_blank">Staatscourant</a>. De regeling is verlengd tot 20 december 2012 en het subsidieplafond is verhoogd naar € 8.000.000,-.</p>
<p><span id="more-1673"></span>De regeling is verruimd om implementatie van het advies in de mobiliteitsscan in de onderneming te vergemakkelijken. Naast adviesuren kunnen nu ook geadviseerde producten via de grote voucher worden vergoed. Dit geldt uitsluitend voor grote mobiliteitsvouchers die na 1 december 2011 zijn afgegeven. Heeft u een voucher van voor 1 december ? <a title="Contact met mobiliteitsscan.com team" href="http://mobiliteitsscan.com/over-ons" target="_blank">Neem contact met ons op</a> om de voucher om te wisselen.</p>
<p>Voorbeelden van geadviseerde producten zijn:</p>
<ul>
<li>Probeerpool voor e-bikes</li>
<li><a title="Rij 2 op 5 - je weet niet wat je ziet" href="http://rij2op5.nl/" target="_blank">Deelnemen aan de campagne rij 2 op 5 (Fietsersbond)</a></li>
<li><a title="Digitale mobiliteit" href="http://www.digitalemobiliteit.nl/" target="_blank">Proef digitale mobiliteit</a></li>
</ul>
<p>Vraag nu <a title="Aanvraag mobiliteitsscan" href="http://mobiliteitsscan.com/aanvraag">direct</a> de mobiliteitsvoucher zodat u optimaal gebruik kunt maken van de subsidiemogelijkheden, ook voor de implementatie van maatregelen.<br />
<a class="buffer-add-button" href="http://bufferapp.com/add" data-text="wist je dat je de #MKB subsidie voor #HNW en #duurzamerreizen is verlengd ?" data-url="http://mobiliteitsscan.com/blog/subsidieprogramma-mobiliteitsvouchers-verruimd-nu-ook-geadviseerde-producten-vergoed" data-count="horizontal" data-via="mobiliteitsscan">Buffer</a><script type="text/javascript" src="http://static.bufferapp.com/js/button.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/subsidieprogramma-mobiliteitsvouchers-verruimd-nu-ook-geadviseerde-producten-vergoed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doe mee aan onderzoek HNW en MKB Zakelijke Dienstverlening !</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/onderzoek-naar-drijfveren-hnw-bij-mkb-zakelijke-dienstverlening</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/onderzoek-naar-drijfveren-hnw-bij-mkb-zakelijke-dienstverlening#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiliteitsscan.com/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Behoort u tot het MKB Zakelijke Dienstverlening en wilt u ook weten wat binnen uw branche de drijfveren voor Het Nieuwe Werken zijn ? Momenteel voert afstudeerder Louisa Rubino in het kader van de opleiding Facility Management onderzoek uit naar HNW en het MKB Zakelijke dienstverlening. Het doel van de enquête is inzicht te krijgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Behoort u tot het MKB Zakelijke Dienstverlening en wilt u ook weten wat binnen uw branche de drijfveren voor Het Nieuwe Werken zijn ?</p>
<p>Momenteel voert afstudeerder Louisa Rubino in het kader van de opleiding Facility Management onderzoek uit naar HNW en het MKB Zakelijke dienstverlening.</p>
<p>Het doel van de enquête is inzicht te krijgen in wat de drijfveren zijn om Het Nieuwe Werken al dan niet toe te passen in het MKB Zakelijke Dienstverlening. Het beantwoorden van 10 vragen zal hoogstens 3 minuten duren. De resultaten worden achteraf toegestuurd in geanonimiseerde vorm en verzamelde gegevens worden uitsluitend voor het doel van dit onderzoek gebruikt.</p>
<p>Doe mee en vul voor <a title="Enquete Het Nieuwe Werken Zakelijke Dienstverlening" href="http://bit.ly/Hfipia">nu</a> de enquete in, en de resultaten van het onderzoek worden u achteraf toegezonden. De enquete loopt tot 15 april 2012.</p>
<p>Hartelijk dank voor uw medewerking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/onderzoek-naar-drijfveren-hnw-bij-mkb-zakelijke-dienstverlening/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GISPEN en YOUPSA zoeken SLIMME WERKERS</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/gispen-en-youpsa-zoeken-slimme-werkers</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/gispen-en-youpsa-zoeken-slimme-werkers#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorinrichting]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[thuiswerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiliteitsscan.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[GISPEN en YOUPSA zoeken SLIMME WERKERS Win een design Gispen thuiswerkplek en een diner voor twee GISPEN en YOUPSA zoeken slimme werkers. Deze trendsetters die werken waar ze willen, maken kans op een design Gispen thuiswerkplek en een diner voor twee in een bij YOUPSA aangesloten horecagelegenheid. Slim plannen, slim werken en slim afspreken, zodat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>GISPEN en YOUPSA zoeken SLIMME WERKERS</strong></div>
<div><strong>Win een design Gispen thuiswerkplek en een diner voor twee</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>GISPEN en YOUPSA zoeken slimme werkers. Deze trendsetters die werken waar ze willen, maken kans op een design Gispen thuiswerkplek en een diner voor twee in een bij YOUPSA aangesloten horecagelegenheid. Slim plannen, slim werken en slim afspreken, zodat elke dag optimaal benut wordt. Thuis in alle rust geconcentreerd werken en onderweg bij een hotel, caf</strong><strong>é</strong><strong> of restaurant vergaderen en ontmoeten. In een inspirerende omgeving met lekkere koffie op een perfecte locatie. Geen files, korte reistijden, minder reiskosten, werk en privé in balans en geen stress.</strong></div>
<div></div>
<div><span id="more-1732"></span></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>Wedstrijd</strong></div>
<div>Mensen die kans willen maken op een design Gispen thuiswerkplek en een diner voor twee hoeven maar een paar dingen te doen. Een foto maken van de huidige werkplek thuis en een foto van een ontmoeting/bespreking onderweg bij een horecagelegenheid. Deze foto&#8217;s worden op de facebookpagina&#8217;s van Gispen en YOUPSA geplaatst, zodat ze &#8216;geliked&#8217; kunnen worden. De deelnemer met de meeste &#8216;likes&#8217; op zijn/haar twee foto&#8217;s, wint de prijs. Meedoen kan tot en met vrijdag 13 april 2012. De prijsuitreiking is bij Gispen International in Culemborg op maandag 23 april 2012. Alle informatie is te vinden op de wedstrijdsite <a href="http://www.slimmewerker.nl/" target="_blank">www.<wbr>slimmewerker.nl</wbr></a>.</div>
<div></div>
<div><strong>GISPEN</strong></div>
<div>Gispen ontwerpt en maakt al bijna 100 jaar de best denkbare inrichtingen. Met Gispen Huiswerk maakt de meest innovatieve inrichter zich nu ook sterk voor de best denkbare thuiswerkplek. Gispen Huiswerk biedt een compleet en doordacht assortiment aan meubilair en accessoires om thuis de optimale werkplek in te richten. Stijlvol design, onderscheidende vormgeving en duurzaam.</div>
<div></div>
<div><strong>YOUPSA</strong></div>
<div>YOUPSA is de snelle internettool om halverwege af te spreken. Voor slimme mensen die elkaar willen zien, spreken en ontmoeten. In dit digitale tijdperk waarin de social media een belangrijke rol vervullen, kunnen we toch niet altijd zonder persoonlijke ontmoetingen. In een paar seconden vindt YOUPSA de beste plek om af te spreken. Voor de gebruikers alleen maar voordelen. Namelijk minder reistijd, minder kilometers, minder reiskosten en duurzaam.</div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/gispen-en-youpsa-zoeken-slimme-werkers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkgever cruciaal voor verdere ontwikkeling HNW</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/werkgever-cruciaal-voor-verdere-ontwikkeling-hnw</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/werkgever-cruciaal-voor-verdere-ontwikkeling-hnw#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoinette</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsscan]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsvoucher]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[werken 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Recent onderzoek toont aan dat werkgevers nog veel kunnen winnen op het gebied van Het Nieuwe Werken (HNW).  Slechts 40% van de werknemers geeft aan dat hun werkgever (ruim) voldoende doet aan HNW. Inmiddels geeft 12% van de werknemers aan de vrijheid te hebben zelf te bepalen waar en wanneer te werken. Om een verdere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recent <a href="http://www.slideshare.net/Mobiliteitsscan/kennis-rapportage-blauw-researchhnwdoejezelf">onderzoek</a> toont aan dat werkgevers nog veel kunnen winnen op het gebied van Het Nieuwe Werken (HNW).  Slechts 40% van de werknemers geeft aan dat hun werkgever (ruim) voldoende doet aan HNW. Inmiddels geeft 12% van de werknemers aan de vrijheid te hebben zelf te bepalen waar en wanneer te werken. Om een verdere ontwikkeling binnen HNW door te maken ligt de sleutel bij de werkgever.</p>
<p><span id="more-1117"></span>De naamsbekendheid van HNW, mede dankzij de campagne HNW Doe je Zelf  is toegenomen in anderhalf jaar van 14% naar 31%. Daarnaast blijkt dat het begrip steeds bekender wordt en medewerkers positiever gaan denken over HNW.</p>
<p>Vraag <a title="mobiliteitsscan aanvragen" href="http://mobiliteitsscan.com/aanvraag">direct</a> de mobiliteitsscan aan en ontdek hoe u door slimmer werken kosten kunt besparen, werknemerstevredenheid kunt verhogen en duurzaamheid bevordert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/werkgever-cruciaal-voor-verdere-ontwikkeling-hnw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Nieuwe Werken kan Nederland miljarden opleveren</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/het-nieuwe-werken-kan-nederland-miljarden-opleveren</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/het-nieuwe-werken-kan-nederland-miljarden-opleveren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[#SWSR]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[hnwdjz]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsvoucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Als in 2015 20 % van de beroepsbevolking een dag per week thuis werkt, levert dat de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna twee miljard euro aan baten. Op dit moment bestaat 10 procent van de beroepsbevolking uit &#8216;nieuwe werkers&#8217; Dat concludeert PwC in de eerste Verkenning van de macro-economische effecten van Het Nieuwe Werken (HNW), uitgevoerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als in 2015 20 % van de beroepsbevolking een dag per week thuis werkt, levert dat de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna twee miljard euro aan baten. Op dit moment bestaat 10 procent van de beroepsbevolking uit &#8216;nieuwe werkers&#8217;</p>
<p>Dat concludeert PwC in de eerste Verkenning van de macro-economische effecten van <a title="Het Nieuwe Werken" href="http://www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl/home/" target="_blank">Het Nieuwe Werken</a> (HNW), uitgevoerd in opdracht van Natuur &amp; Milieu in het kader van <a title="Week van het Nieuwe Werken" href="http://www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl/home/" target="_blank">de Week van het Nieuwe Werken</a>.<span id="more-932"></span></p>
<p>Tweederde van de baten komt tot stand door het sterk terugdringen van de hoeveelheid reistijd. De gemiddelde Nederlander reist 54 minuten per werkdag van huis naar werk en terug. Dat is het hoogste gemiddelde van Europa. Door meer thuis te werken en minder te reizen, houden mensen tijd over. De verwachting is dat ongeveer de helft van deze tijd effectief aan werk wordt besteed, en de andere helft aan meer ontspanning.</p>
<h3>Slimmer reizen en volksgezondheid</h3>
<p>Als 20 procent van de beroepsbevolking twee dagen per week thuis werkt, vermindert het aantal auto&#8217;s op de weg met 180.000 per werkdag. Dat scheelt 3,5 miljard autokilometers. Dit leidt tot <a title="minder files" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/digitale-mobiliteit-vermindert-files-innovatie-automatisering-gids-it-in-bedrijf-automatisering-gids">minder files</a>, minder luchtverontreiniging, minder verkeersslachtoffers en minder CO2-uitstoot, zo concludeert het rapport. HNW kan leiden tot permanent &#8216;vakantieverkeer&#8217; op de weg en tot positieve effecten op de volksgezondheid. De baten van minder verkeersongelukken en minder CO2-uitstoot door het verkeer zijn 117 miljoen euro in 2015.</p>
<h3>Slimmer werken en arbeidsproductiviteit</h3>
<p>Naast mobiliteitsvoordelen zorgt HNW eveneens voor een stijging van de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie. Met name kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en gehandicapten, kunnen profiteren van thuis- en flexibel werken. Geschat wordt dat uit deze groep 8.300 mensen extra tot de arbeidsmarkt toetreden.</p>
<p>Wilt u ook weten wat HNW voor uw organisatie kan betekenen, <a title="Mobiliteitsvoucher voor gratis mobiliteitsscan aanvragen" href="www.mobiliteitsscan.com/aanvraag" target="_blank">vraag de gratis mobiliteitsscan</a> aan en ontdek welke kosten en baten HNW voor uw organisatie  oplevert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/het-nieuwe-werken-kan-nederland-miljarden-opleveren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiliteitsvouchers weer beschikbaar !</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/mobiliteitsvouchers-weer-beschikbaar</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/mobiliteitsvouchers-weer-beschikbaar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[#SWSR]]></category>
		<category><![CDATA[bereikbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame]]></category>
		<category><![CDATA[electrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[kosten besparen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsscan]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsvoucher]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>
		<category><![CDATA[Slim reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Slim werken]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[De subsidie regeling mobiliteitsvouchers is op 12 december 2011 verlengd tot 31 december 2012. Het beschikbare budget is verhoogd tot € 8 miljoen.  De afgelopen 17 maanden zijn ruim 1500 mobiliteitsvouchers aan het MKB en stichtingen verstrekt. Met de mobiliteitsvoucher hebben zij een mobiliteitsscan uit laten voeren. Vervolgens hebben ze tot € 4.500  subsidie ontvangen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a title="subsidie regeling mobiliteitsvouchers Agentschap NL" href="http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/aanvragen-mobiliteitsvouchers" target="_blank">subsidie regeling mobiliteitsvouchers</a> is op 12 december 2011 verlengd tot 31 december 2012. Het beschikbare budget is verhoogd tot € 8 miljoen.  De afgelopen 17 maanden zijn ruim 1500 <a title="Mobiliteitsvoucher" href="http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidie/mobiliteitsvouchers?gclid=CLqc8uHs4awCFUGFDgodXT4ipQ" target="_blank">mobiliteitsvouchers</a> aan het MKB en stichtingen verstrekt. Met de mobiliteitsvoucher hebben zij <a href="http://www.mobiliteitsscan.com/informatie">een mobiliteitsscan</a> uit laten voeren. Vervolgens hebben ze tot € 4.500  subsidie ontvangen <span id="more-1026"></span>voor <a title="Referenties uitgevoerde mobiliteitsscans" href="http://www.mobiliteitsscan.com/wie-gingen-u-voor" target="_blank">communicatie en implementatie van tips</a> om de winst te vergroten, bereikbaarheid te verbeteren, duurzamer te ondernemen en met het nieuwe werken aan de slag te gaan. De door ons ontwikkelde mobiliteitsscan wordt volledig online uitgevoerd inclusief een persoonlijke online terugkoppeling, indien gewenst met <a title="Gaat videoconferencing de zakenreis vervangen?" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/gaat-videoconferencing-de-zakenreis-vervangen" target="_blank">video conferencing</a>. Zo kunt u direkt ervaren hoe eenvoudig het is om <!--more-->met de huidige techniek slimmer te werken en minder te reizen. Wilt u weten wat een mobiliteitsscan u kan opleveren ? <a title="Contact en telefoonnummers mobiliteitsscan" href="http://www.mobiliteitsscan.com/over-ons" target="_blank">Bel ons </a>of <a title="Mobiliteitsscan direkt aanvragen" href="http://www.mobiliteitsscan.com/aanvraag" target="_blank">vraag de scan aan </a>en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.  Het volledige persbericht is te lezen op <a title="Mobiliteitsvouchers weer beschikbaar ! " href="http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/12/12/programma-mobiliteitsvouchers-wordt-voortgezet-in-2012.html" target="_blank">Rijksoverheid.nl </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/mobiliteitsvouchers-weer-beschikbaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Redenen om de scan uit te voeren</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/5-redenen-om-de-scan-uit-te-voeren</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/5-redenen-om-de-scan-uit-te-voeren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[#SWSR]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsscan]]></category>
		<category><![CDATA[redenen scan]]></category>
		<category><![CDATA[slim werken slim reizen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/5-redenen-om-de-scan-uit-te-voeren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 100 ondernemers gingen u voor!</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/ruim-100-ondernemers-gingen-u-voor</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/ruim-100-ondernemers-gingen-u-voor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[#SWSR]]></category>
		<category><![CDATA[duurzamer ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[Het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsscan]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsvoucher]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer reizen]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiliteitsvouchers.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Samen met onze partners hebben wij voor meer dan 100 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de mobiliteitsscan uitgevoerd. Onze klanten geven aan dat hun organisatie bewust geworden is van mogelijkheden om eenvoudig winstvergroting en duurzamer ondernemen te realiseren. Lees hier voorbeelden van uitgevoerde mobiliteitsmaatregelen. Onze scan is uitgevoerd in veel sectoren zoals advocatuur, architectenbureaus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met onze partners hebben wij voor meer dan 100 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf <a title="De mobiliteitsscan" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/de-mobiliteitsscan" target="_blank">de mobiliteitsscan</a> uitgevoerd.</p>
<p>Onze klanten geven aan dat hun organisatie bewust geworden is van mogelijkheden om eenvoudig <a title="Wilt u betere bereikbaarheid en meer winst voor uw bedrijf?" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/wilt-u-betere-bereikbaarheid-en-meer-winst-voor-uw-bedrijf" target="_blank">winstvergroting</a> en duurzamer ondernemen te realiseren. <a title="Voorbeelden uitgevoerde mobiliteitsscans" href="http://www.mobiliteitsscan.com/blog/voorbeelden-uitgevoerde-mobiliteitsmaatregelen" target="_self">Lees hier voorbeelden</a> van uitgevoerde mobiliteitsmaatregelen.<span id="more-976"></span></p>
<p>Onze scan is uitgevoerd in veel sectoren zoals advocatuur, architectenbureaus, adviesbureaus, detacheringsbureaus, uitzendbureau’s, hotels, winkels, bouwbedrijven, productiebedrijven, verhuisbedrijven brancheorganisaties en stichtingen. U kunt <a title="Onderzoeksresultaten 100 scans SWSR mobiliteitsscan" href="http://www.mobiliteitsscan.com/wp-content/uploads/110914-ARTIKEL-Slimmer-Reizen-en-Het-Nieuwe-Werken.pdf" target="_blank">hier</a> lezen wat ons opviel in de scanresultaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobiliteitsscan.com/blog/ruim-100-ondernemers-gingen-u-voor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu: Maak kans op gratis kerst-/nieuwjaarsborrel voor 20 medewerkers</title>
		<link>http://mobiliteitsscan.com/blog/nu-gratis-kerst-nieuwjaarsborrel-voor-20-medewerkers</link>
		<comments>http://mobiliteitsscan.com/blog/nu-gratis-kerst-nieuwjaarsborrel-voor-20-medewerkers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[#SWSR]]></category>
		<category><![CDATA[eindejaarsborrel]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[kerstborrel]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsscan]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsvoucher]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer reizen]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer werken]]></category>

